柿農園ファミリーキャンプ場のトイレは3か所です。ウォシュレット付き洋式便座が完備されていますが、少量のトイレットペーパーであれば流せますが、そうでない場合はゴミ箱に捨てる形式のトイレになります。苦手な方もいるかもしれませんので、ご注意ください。キャンプトイレなう的トイレ評価は「★3」とさせて頂きました。
それでは、柿農園ファミリーキャンプ場のトイレについて詳しく見ていきましょう。
目次
柿農園ファミリーキャンプ場のトイレ評価
トイレギャラリー(写真)
トイレ




トイレの概要
| 項目 | 設備有無 |
| キャンプ場内のトイレ数 | 3 |
| トイレまでの道に電灯があるか | × |
| トイレの入口の向き(通りに面しているかどうか) | 面していない |
| 男女別 or 共用 | 男女共用 |
| 多目的トイレ | × |
| 個室の数(洋式) | 2 |
| 個室の数(和式) | 0 |
| 小便器の数 | 0 |
| トイレ内で靴を脱ぐか脱がないか | 脱がない |
| 個室は外から直接入る or トイレ施設の中にある | 外から直接入る |
| 個室の扉は上下隙間なく締まるか | 〇 |
| トイレ内に窓はあるか | × |
| 窓に網戸は付いているか | × |
| 壁の素材 | 木材 |
| 電気の数 | 0 |
| 蛍光灯 or 白熱球 or LED電球 | – |
| 個室内の荷物掛け、荷物置き場 | × |
| ベビーベッド | × |
トイレットペーパースペック
| 項目 | 設備有無 |
| トイレットペーパーの設置 | 〇 |
| トイレットペーパーはシングル or ダブル | シングル |
| トイレットペーパーの予備の数 | 1 |
個室スペック
| 項目 | 設備有無 |
| ウォシュレット | 〇 |
| 暖房便座 | 〇 |
| 水洗ボタンは自動 or 手動 | – |
| 手動の場合は手で押す or 足で押す | – |
手洗い場スペック
| 項目 | 設備有無 |
| 手洗い場の数 | 0 |
| 手洗い場はトイレ施設の外 or 中 | – |
| お湯が出るか | – |
| 鏡の数 | 0 |
トイレ備品
| 項目 | 設備有無 |
| 石鹸 | × |
| アルコール除菌 | × |
| トイレ内の消臭剤 | × |
| ゴミ箱設置 | × |
| 子供用のおまる | × |
柿農園ファミリーキャンプ場の概要
| 住所 | 栃木県那須郡那珂川町浄法寺1218-6 |
| 営業期間 | 通年 |
| チェックイン・アウト | チェックイン:12:00〜18:00 チェックアウト:〜12:00 |
| 標高 | 176m |
| 公式サイト | 柿農園ファミリーキャンプ場 |

![栃木県:[柿農園ファミリーキャンプ場]手作りトイレはウォシュレット付き洋式便座だが、トイレットペーパーはゴミ箱に捨てるタイプ(星3点)](https://media.camp.toilet-now.com/wp-content/uploads/2024/02/image-5.webp)