岩倉ファームパークキャンプ場のトイレは第一キャンプ場と第二キャンプ場にそれぞれあります。両キャンプ場内には多目的トイレも設置されていますが、スペックがやや異なるため、個人的には第一キャンプ場のトイレがおすすめです。綺麗なトイレで安心感があるため、キャンプトイレなう的トイレ評価は「★4」とさせて頂きました。
それでは、岩倉ファームパークキャンプ場のトイレについて詳しく見ていきましょう。
目次
岩倉ファームパークキャンプ場のトイレ評価
トイレギャラリー(写真)
第一キャンプ場





















第二キャンプ場



















トイレの概要
| 項目 | 第一キャンプ場 | 第二キャンプ場 |
| キャンプ場内のトイレ数 | 1 | 1 |
| トイレまでの道に電灯があるか | 〇 | × |
| トイレの入口の向き | 通りに面している | 通りに面している |
| 男女別 or 共用 | 男女別 | 男女別 |
| 多目的トイレ | 〇 | 〇 |
| 個室の数(洋式) | 1(女性は3) | 1(女性も1) |
| 個室の数(和式) | 0 | 1 |
| 小便器の数 | 3 | 2 |
| トイレ内で靴を脱ぐか脱がないか | 脱がない | 脱がない |
| 個室は外から直接入る or トイレ施設の中にある | トイレ施設の中 | トイレ施設の中 |
| 個室の扉は上下隙間なく締まるか | ×(隙間がある) | ×(隙間がある) |
| トイレ内に窓はあるか | 〇 | × |
| 窓に網戸は付いているか | × | × |
| 壁の素材 | コンクリート | タイルとコンクリート |
| 電気の数 | 2 | 1 |
| 蛍光灯 or 白熱球 or LED電球 | LED電球 | LED電球 |
| 個室内の荷物掛け、荷物置き場 | 〇 | 〇 |
| ベビーベッド | 〇(多目的トイレ内) | 〇(多目的トイレ内) |
トイレットペーパースペック
| 項目 | 第一キャンプ場 | 第二キャンプ場 |
| トイレットペーパーの設置 | 〇 | 〇 |
| トイレットペーパーはシングル or ダブル | シングル | シングル |
| トイレットペーパーの予備の数 | 2 | 2 |
個室スペック
| 項目 | 第一キャンプ場 | 第二キャンプ場 |
| ウォシュレット | 〇 | × |
| 暖房便座 | 〇 | 〇 |
| 水洗ボタンは自動 or 手動 | 手動 | 手動 |
| 手動の場合は手で押す or 足で押す | 手で押すタイプ | 手で押すタイプ |
手洗い場スペック
| 項目 | 第一キャンプ場 | 第二キャンプ場 |
| 手洗い場の数 | 2 | 1 |
| 手洗い場はトイレ施設の外 or 中 | 中 | 中 |
| お湯が出るか | 〇 | × |
| 鏡の数 | 0 | 1(多目的トイレ内) |
トイレ備品
| 項目 | 第一キャンプ場 | 第二キャンプ場 |
| 石鹸 | 〇(液体石鹼) | 〇(液体石鹼) |
| アルコール除菌 | × | × |
| トイレ内の消臭剤 | × | × |
| ゴミ箱設置 | × | × |
| 子供用のおまる | × | × |
岩倉ファームパークキャンプ場の概要
| 住所 | 広島県廿日市市津田858-2 |
| 営業期間 | 通年 |
| チェックイン・アウト | チェックイン:8:30~ チェックアウト:~17:00 |
| 標高 | 286m |
| 公式サイト | 岩倉ファームパークキャンプ場 |

![[大洗サンビーチキャンプ場]施設は古いが普通に綺麗。清掃が行き届いているウォシュレットトイレ(星★4点)](https://camp.toilet-now.com/wp-content/uploads/2023/01/第一_トイレ外観_圧縮.webp)