サンワ設計ネーブルパークのトイレは1か所です。公園内トイレですが、綺麗に清掃されており、和式便座も残っていますが、洋式便座と多目的トイレも完備されています。わりと明るいトイレで、キャンプトイレなう的トイレ評価は「★3」とさせて頂きました。
それでは、サンワ設計ネーブルパークのトイレについて詳しく見ていきましょう。
目次
サンワ設計ネーブルパークのトイレ評価
トイレギャラリー(写真)
トイレ1
トイレの概要
項目 | 設備有無 |
キャンプ場内のトイレ数 | 1 |
トイレまでの道に電灯があるか | × |
トイレの入口の向き | 通りに面している |
男女別 or 共用 | 男女別 |
多目的トイレ | 〇 |
個室の数(洋式) | 1 |
個室の数(和式) | 2 |
小便器の数 | 5 |
トイレ内で靴を脱ぐか脱がないか | 脱がない |
個室は外から直接入る or トイレ施設の中にある | トイレ施設の中にある |
個室の扉は上下隙間なく締まるか | ×(隙間がある) |
トイレ内に窓はあるか | 〇 |
窓に網戸は付いているか | × |
壁の素材 | 木造 |
電気の数 | 5 |
蛍光灯 or 白熱球 or LED電球 | 蛍光灯 |
個室内の荷物掛け、荷物置き場 | 〇 |
ベビーベッド | × |
トイレットペーパースペック
項目 | 設備有無 |
トイレットペーパーの設置 | 〇 |
トイレットペーパーはシングル or ダブル | シングル |
トイレットペーパーの予備の数 | 1 |
個室スペック
項目 | 設備有無 |
ウォシュレット | × |
暖房便座 | × |
水洗ボタンは自動 or 手動 | 手動 |
手動の場合は手で押す or 足で押す | 手で押すタイプ |
手洗い場スペック
項目 | 設備有無 |
手洗い場の数 | 3 |
手洗い場はトイレ施設の外 or 中 | 中 |
お湯が出るか | × |
鏡の数 | 3 |
トイレ備品
項目 | 設備有無 |
石鹸 | × |
アルコール除菌 | × |
トイレ内の消臭剤 | × |
ゴミ箱設置 | 〇 |
子供用のおまる | × |
サンワ設計ネーブルパークの概要
住所 | 茨城県古河市駒羽根620 |
営業期間 | 通年 |
チェックイン・アウト | チェックイン:8:30~ チェックアウト:~10:00 |
標高 | 15m |
公式サイト | サンワ設計ネーブルパーク |