ウェルキャンプ西丹沢のトイレは、キャンプサイト内に複数と、ビジターセンター内にあります。サイト内は昔ながらのトイレですが、ビジターセンターのトイレは安心できるので、キャンプトイレなう的トイレ評価は「★3」とさせて頂きます。ファミリーキャンパーは問題なく過ごせると思います(※今回はBゾーンのトイレ情報になるためゾーンによって異なる場合があります)。
それでは、ウェルキャンプ西丹沢のトイレについて詳しく見ていきましょう。
目次
ウェルキャンプ西丹沢のトイレ評価
トイレギャラリー(写真)
サイト内
ビジターセンター内
トイレの概要
項目 | サイト | ビジターセンター |
キャンプ場内のトイレ数 | 2 | 1 |
トイレまでの道に電灯があるか | × | × |
トイレの入口の向き | 通りに面している | 通りに面していない |
男女別 or 共用 | 男女別 | 男女別 |
多目的トイレ | × | × |
個室の数(洋式) | 2 | 2 |
個室の数(和式) | 0 | 0 |
小便器の数 | 2 | 3 |
トイレ内で靴を脱ぐか脱がないか | 脱がない | 脱がない |
個室は外から直接入る or トイレ施設の中にある | トイレ施設の中 | トイレ施設の中 |
個室の扉は上下隙間なく締まるか | ×(隙間がある) | 〇 |
トイレ内に窓はあるか | 〇(2) | 〇(3) |
窓に網戸は付いているか | × | × |
壁の素材 | 木材 | プレハブ |
電気の数 | 2 | 各個室に1つずつ |
蛍光灯 or 白熱球 or LED電球 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
個室内の荷物掛け、荷物置き場 | × | × |
ベビーベッド | × | × |
トイレットペーパースペック
項目 | サイト | ビジターセンター |
トイレットペーパーの設置 | 〇 | 〇 |
トイレットペーパーはシングル or ダブル | シングル | シングル |
トイレットペーパーの予備の数 | 3 | 3 |
個室スペック
項目 | サイト | ビジターセンター |
ウォシュレット | × | × |
暖房便座 | × | 〇 |
水洗ボタンは自動 or 手動 | 手動 | 手動 |
手動の場合は手で押す or 足で押す | 手で押すタイプ | 手で押すタイプ |
手洗い場スペック
項目 | サイト | ビジターセンター |
手洗い場の数 | 2 | 2 |
手洗い場はトイレ施設の外 or 中 | 中 | 中 |
お湯が出るか | × | × |
鏡の数 | × | × |
トイレ備品
項目 | サイト | ビジターセンター |
石鹸 | 〇(液体石鹼) | 〇(液体石鹼) |
アルコール除菌 | × | × |
トイレ内の消臭剤 | × | × |
ゴミ箱設置 | × | × |
子供用のおまる | × | × |
ウェルキャンプ西丹沢の概要
住所 | 神奈川県足柄上郡山北町中川868-1 |
チェックイン・アウト | チェックイン:12:00~ チェックアウト:~11:00 |
標高 | 550m |
公式サイト | ウェルキャンプ西丹沢 |