池の窪グリーンパークのトイレは1か所です。多目的トイレが完備されており、どなたでも安心して利用することができると思います。通常トイレの個室も洋式便座が完備されているので、不自由なく利用することができると思います。キャンプトイレなう的トイレ評価は「★4」とさせて頂きました。
それでは、池の窪グリーンパークのトイレについて詳しく見ていきましょう。
目次
池の窪グリーンパークのトイレ評価
トイレギャラリー(写真)
トイレ
多目的トイレ
トイレの概要
項目 | 設備有無 |
キャンプ場内のトイレ数 | 1 |
トイレまでの道に電灯があるか | 〇 |
トイレの入口の向き | 通りに面している |
男女別 or 共用 | 男女別 |
多目的トイレ | 〇 |
個室の数(洋式) | 1 |
個室の数(和式) | 0 |
小便器の数 | 3 |
トイレ内で靴を脱ぐか脱がないか | 脱がない |
個室は外から直接入る or トイレ施設の中にある | トイレ施設の中 |
個室の扉は上下隙間なく締まるか | ×(隙間がある) |
トイレ内に窓はあるか | 〇 |
窓に網戸は付いているか | × |
壁の素材 | コンクリート、木材 |
電気の数 | 1 |
蛍光灯 or 白熱球 or LED電球 | 蛍光灯 |
個室内の荷物掛け、荷物置き場 | × |
ベビーベッド | × |
トイレットペーパースペック
項目 | 設備有無 |
トイレットペーパーの設置 | 〇 |
トイレットペーパーはシングル or ダブル | シングル |
トイレットペーパーの予備の数 | 1 |
個室スペック
項目 | 設備有無 |
ウォシュレット | × |
暖房便座 | 〇 |
水洗ボタンは自動 or 手動 | 手動 |
手動の場合は手で押す or 足で押す | 手で押す |
手洗い場スペック
項目 | 設備有無 |
手洗い場の数 | 1 |
手洗い場はトイレ施設の外 or 中 | 中 |
お湯が出るか | × |
鏡の数 | 1 |
トイレ備品
項目 | 設備有無 |
石鹸 | × |
アルコール除菌 | × |
トイレ内の消臭剤 | × |
ゴミ箱設置 | × |
子供用のおまる | × |
池の窪グリーンパークの概要
住所 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村家代3574-2 |
営業期間 | 通年 |
チェックイン・アウト | チェックイン:13:00~ チェックアウト:~10:00 |
標高 | 779m |
公式サイト | 池の窪グリーンパーク |