浩庵キャンプ場のトイレは、キャンプサイト内に1つ、管理棟に1つ、徒歩5分程の場所に公衆トイレが1つあります。浩庵キャンプ場は言わずと知れたゆるキャン△の聖地で、公衆トイレは「なでしこ」が寝ていたベンチのある綺麗なトイレです。サイト内のトイレは昔ながらな感じで、洋式と和式があり臭いも多少あったので、キャンプトイレなう的トイレ評価は「★3」とさせて頂きました。
それでは、浩庵キャンプ場のトイレについて詳しく見ていきましょう。
目次
浩庵キャンプ場のトイレ評価
トイレギャラリー(写真)
サイト
管理棟
公衆トイレ
トイレの概要
項目 | サイト | 管理棟 | 公衆トイレ |
キャンプ場内のトイレ数 | 1 | 1 | 1 |
トイレまでの道に電灯があるか | × | × | × |
トイレの入口の向き | 通りに面していない | 通りに面していない | 面している |
男女別 or 共用 | 男女別 | 男女別 | 男女別 |
多目的トイレ | 〇(車椅子用) | × | 〇(車椅子用) |
個室の数(洋式) | 3 | 1 | 1 |
個室の数(和式) | 2 | 0 | 0 |
小便器の数 | 5 | 2 | 2 |
トイレ内で靴を脱ぐか脱がないか | 脱がない | 脱がない | 脱がない |
個室は外から直接入る or トイレ施設の中にある | トイレ施設の中 | トイレ施設の中 | トイレ施設の中 |
個室の扉は上下隙間なく締まるか | ×(隙間がある) | ×(隙間がある) | ×(隙間がある) |
トイレ内に窓はあるか | 〇 | 〇 | 〇 |
窓に網戸は付いているか | × | × | × |
壁の素材 | コンクリート | コンクリート | コンクリート |
電気の数 | 3 | 2 | 3 |
蛍光灯 or 白熱球 or LED電球 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
個室内の荷物掛け、荷物置き場 | 〇 | 〇 | 〇 |
ベビーベッド | × | × | × |
トイレットペーパースペック
項目 | サイト | 管理棟 | 公衆トイレ |
トイレットペーパーの設置 | 〇 | 〇 | 〇 |
トイレットペーパーはシングル or ダブル | シングル | シングル | ダブル |
トイレットペーパーの予備の数 | 2 | 2 | 3 |
個室スペック
項目 | サイト | 管理棟 | 公衆トイレ |
ウォシュレット | 〇(車椅子用のみ) | 〇 | 〇 |
暖房便座 | 〇(車椅子用のみ) | 〇 | 〇 |
水洗ボタンは自動 or 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
手動の場合は手で押す or 足で押す | 手で押すタイプ | 手で押すタイプ | 手で押すタイプ |
手洗い場スペック
項目 | サイト | 管理棟 | 公衆トイレ |
手洗い場の数 | 2 | 1 | 2 |
手洗い場はトイレ施設の外 or 中 | 中 | 中 | 中 |
お湯が出るか | × | × | × |
鏡の数 | 2 | 1 | 0 |
トイレ備品
項目 | サイト | 管理棟 | 公衆トイレ |
石鹸 | 〇(液体石鹼) | 〇(液体石鹼) | × |
アルコール除菌 | 〇 | 〇 | × |
トイレ内の消臭剤 | 〇 | 〇 | × |
ゴミ箱設置 | × | × | × |
子供用のおまる | × | × | × |
浩庵キャンプ場の概要
住所 | 山梨県南巨摩郡身延町中ノ倉2926 |
営業期間 | 通年 |
チェックイン・アウト | チェックイン:7:30~ チェックアウト:~10:00 |
標高 | 902m |
公式サイト | 洪庵キャンプ場 |
関連記事サイト | 洪庵キャンプ場の関連記事サイト |